產品&方案
應用領域
主要應用于純電工程車,儲能電站電池等電池模組測試。
功能特點
(1)高效率,低能耗,電能回饋電網;
(2)使用模塊式設計,結構清晰,維護便捷;
(3)采用共直流母線方式設計,在直流側實現不同通道之間充放電能量的自動循環;
(4)使用多段多點校準方式,實現全量程的高精度采樣;
(5)每通道配置1路CAN通信,可實時讀取BMS內部電池電壓、溫度、SOC等信息;
(6)恒流恒壓充電無隙切換,無電壓電流沖擊;
(7)掃碼自動綁定測試流程、自動啟動測試,并根據測試條件自動判定測試結果。
(8)強大的工況模擬功能,支持路譜數據、工況文件的導入功能;
(9)支持DBC文件導入功能,支持電池電壓、SOC等自定義變量的實時顯示及。
技術參數
AC-DC交流側技術參數
額定電壓(V) | 380±10% |
頻率(Hz) | 50±2(其他頻率需定制) |
功率因數 | ≥0.99 |
電諧波(THD) | <5%(半載以上時) |
交流輸入 | 三相五線(接地電阻不大于5Ω) |
交流保護 | 欠壓、過壓、過流、缺相、過載、頻率異常、過溫、通信超時、防孤島效應。 |
DC-DC直流側技術參數
柜體型號 | 2000V450A-2通道 |
單臺柜體直流輸出通道數 | 2 |
單通道額定功率(kW) | 300 |
直流通道輸出總功率(kw) | 600 |
充/放電電壓范圍(V) | 100-1500 |
單通道電流范圍(A) | ±300 |
直流通道并聯電流范圍(A) | ±600(2通道并聯) |
能量回饋效率 | ≥ 95%(滿載) |
輸出電壓采樣分辨率(mV) | 1 |
單通道電壓精度 | ±0.05%F.S |
單通道電流精度 | ±0.05%F.S |
輸出電流采樣分辨率(mA) | 1 |
持續采樣速度(ms) | ≤10 |
電流上升/下降時間(ms) | ≤50(10%Imax 90%Imax),無沖擊 |
充/放電切換時間(ms) | ≤100(-90%Imax 90%Imax) ,無沖擊 |
功率分辨率(W) | 0.1 |
注:支持定制,具體型號和參數請以對應的技術規格書為準。